Kereta terpantas dunia ini disenaraikan mengikut kelajuan maksimum dan juga masa untuk memecut dari 0mph hingga 60mph. Semasa kita cuma boleh berangan mempunyai kereta yang hebat ataupun dipanggil sebagai Supercar, time tu jugak la pengeluar kereta berlumba untuk mengeluarkan kereta yang terpantas. Dan hanya golongan tertentu sahaja mampu memiliki kereta tersebut kerana harganya mestilah mencecah jutaan dolar..so apa yang kita mampu cuma mampu tengok je la..hehe
1. Bugatti Veyron: 267 mph, 0-60 in 2.5 secs
2. SSC Ultimate Aero: 257 mph, 0-60 in 2.7 secs
3. Saleen S7 Twin-Turbo: 248 mph, 0-60 in 3.2 secs
4. Koenigsegg CCX: 245 mph, 0-60 in 3.2 secs
5. McLaren F1: 240 mph, 0-60 in 3.2 secs
6. Ferrari Enzo: 217 mph, 0-60 in 3.4 secs
7. Jaguar XJ220: 217 mph, 0-60 in 3.8 secs
8. Pagani Zonda F: 215 mph, 0-60 in 3.5 secs
9. Lamborghini Murcielago LP640: 211 mph, 0-60 in 3.3 secs
9. Lamborghini Reventon: 211 mph, 0-60 in 3.3 secs
10. Porsche Carrera GT: 205 mph, 0-60 in 3.9 secs
* Lamborghini Murcielago LP640 dan Lamborghini Reventon berkongsi tempat ke-9 sebab mempunyai kelajuan maksimum dan daya pecutan yang sama..
Related Posts : Kenderaan,
Teknologi
0 comments:
Post a Comment